清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
安路來(lái)特陽(yáng)極液對(duì)大腸桿菌,沙門(mén)氏菌屬,銅綠假單胞菌和嗜肺軍團(tuán)菌的檢測(cè)
微生物 | 濃度 | 時(shí)間 |
大腸桿菌 | 1.5 x 105 cfu/100ml | 1、5、10 和 30 分鐘 |
沙門(mén)氏菌屬 | 1.3 x 105 cfu/100ml | 1、5、10 和 30 分鐘 |
銅綠假單胞菌 | 1.1 x 105 cfu/100ml | 5、10、30 和 60 分鐘 |
嗜肺軍團(tuán)菌 | 1.5 x 105 cfu/100ml | 5、10、30 和 60 分鐘 |
表 1:陽(yáng)極液+細(xì)菌
參數(shù) | 單位 | 初始值 | 1分鐘 | 5分鐘 | 10分鐘 | 30分鐘 |
酸堿度 | 單位酸堿度 | 8,1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 |
余氯 | 單位 | 毫克/升 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
氧化還原電位 | mV | 825 | - | - | - | - |
大腸桿菌 | CFU / 100ml | 約1.5 x 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
異養(yǎng)細(xì)菌 | CFU/ml | < 1 | - | - | - | - |
表 2: 陽(yáng)極液+細(xì)菌
參數(shù) | 單位 | 初始值 | 1分鐘 | 5分鐘 | 10分鐘 | 30分鐘 |
酸堿度 | 單位酸堿度 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 |
余氯 | 單位 | 毫克/升 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
氧化還原電位 | mV | 825 | - | - | - | - |
沙門(mén)氏菌屬 | CFU / 100ml | 約1.3 x 105 | NEG | NEG | NEG | NEG |
異養(yǎng)細(xì)菌 | CFU/ml | < 1 | - | - | - | - |
表 3: 陽(yáng)極液+細(xì)菌
參數(shù) | 單位 | 初始值 | 1分鐘 | 5分鐘 | 10分鐘 | 30分鐘 |
酸堿度 | 單位酸堿度 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 |
余氯 | 單位 | 毫克/升 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
氧化還原電位 | mV | 825 | - | - | - | - |
銅綠假單胞菌 | CFU / 100ml | 約1.1 x 105 | POS | NEG | NEG | NEG |
異養(yǎng)細(xì)菌 | CFU/ml | < 1 | 150 | < 1 | < 1 | < 1 |
表 4: 陽(yáng)極液+細(xì)菌
參數(shù) | 單位 | Valores iniciales | 1分鐘 | 5分鐘 | 10分鐘 | 30分鐘 |
酸堿度 | 單位酸堿度 | 8,1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 |
余氯 | 單位 | 毫克/升 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
氧化還原電位 | mV | 825 | - | - | - | - |
嗜肺軍團(tuán)菌 | CFU / 100ml | 約1.5 x 105 | 1200 | 200 | 0 | 0 |
異養(yǎng)細(xì)菌 | CFU/ml | < 1 | 1200 | 200 | < 1 | < 1 |